 |  |  |  |  |
| Aperçu de NEC Display Solutions Europe | | Depuis le 1er Avril 2007, NEC Corporation, NEC Viewtechnology Ltd et NEC Display Solution Ltd ont fusionnè leurs activitès moniteurs, projecteurs et ècrans plasma en une nouvelle entreprise de solutions complètes d'affichage, NEC Display Solutions Europe GmbH. |
  |
| Headquarter NEC Display Solutions, Ltd. | | Tokyo, Japan |
  |
| President | | Yoshikazu Maruyama |
  |
Siège social européen NEC Display Solutions Europe GmbH | | Landshuter Allee 12-14 D-80637 Munich www.nec-display-solutions.com |
  |
| Domaine d’activité | | Responsabilité d’entreprise complète pour les produits et les solutions LCD
, plasma et projecteurs |
  |
| Président Directeur général Europe (EMEA) | | Bernd Eberhardt |
  |
| Équipe de direction | | |
| - Vice-président Finance et Administration | | Peter Fruth |
| - Vice-président Business Development & Marketing | | Stefanie Corinth |
 |
| Responsabilités des ventes EMEA | | |
- Europe du Nord | | Simon Jackson (Directeur Général), London |
(UK, IE, NO, SE, DK, FI, IS, LV, LT, EE) |
- Europe Centrale | | Lutz Hardge (Directeur Général), Munich |
| (DE, AT, CH, BE, NE, LU) |
- Central East Europe | | Lutz Hardge (Directeur Général), Munich |
| (PL, CZ, SK, HU, RO, BG, RS, ME) |
- Western and South Europe / Mediterranean | | Michel Jacob (Directeur Général), Paris |
Countries |
| (FR, IT, ES, PT, SI, HR, BA, ME, TR, EG, IL, GR, MK, AL) |
- CIS | | Dietmar Salewski, Munich |
| (AM, AZ, BY, GE, KZ, MD, TJ, TM, UA, UZ), Russia |
- Middle East, Africa | | Ian Gobey, Dubai |

|
| Employés NEC Display Solutions Europe GmbH | | ca. 185 (estimation au 1er Octobre 2009) |