Die grüne Vision von NEC: Minimierung der Umweltbelastungen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Welche Bildschirme | Bitte wählen Sie ein Modell |
||||||||||||||||||||||||||
|
Standardmodus
|
Eco-Modus
|
||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Bildschirme | Einheit | ||||||||||||||||||||||||||
| Ihre Energiekosten pro Stunde (in kWh):? | € /kWh | ||||||||||||||||||||||||||
| Produktleben(serwartung in Jahren) | Jahre | ||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsstunden pro Tag | Stunden | ||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstage pro Woche | Tage | ||||||||||||||||||||||||||
| Betriebswochen pro Jahr | Wochen | ||||||||||||||||||||||||||
© NEC Display Solutions 2010. Alle Rechte vorbehalten.